Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2023-08-01 > 2024-07-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Matchen | Manches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Tot | G | W | V | V | T | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEE Leopold | DPK | A | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 62 | 24 | 22 | 2 | 45 | 9 | 36 | |
| 2 | REYNDERS Danny | KAR | B | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 60 | 24 | 22 | 2 | 45 | 11 | 34 | |
| 3 | NASSEN Yvo | DKR | A | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 60 | 24 | 22 | 2 | 44 | 10 | 34 | |
| 4 | ROELOFSEN Mark | HEUK | A | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 24 | 22 | 2 | 44 | 10 | 34 | |
| 5 | SCHROOTEN Pascal | PON | A | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 58 | 23 | 21 | 2 | 43 | 10 | 33 | |
| 6 | HEIJLEN Dirk | DMO | A | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 56 | 23 | 19 | 4 | 41 | 12 | 29 | |
| 7 | VANDEWAL Jozef | LUX | B | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 53 | 24 | 19 | 5 | 42 | 18 | 24 | |
| 8 | VANDERHOEFT Philippe | DKR | B | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 | 24 | 18 | 6 | 38 | 20 | 18 | |
| 9 | COLLETTE Jean | SVZ | A | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 47 | 20 | 16 | 4 | 35 | 12 | 23 | |
| 10 | VANHELDEN Theo | PON | B | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 46 | 20 | 15 | 5 | 33 | 12 | 21 | |
| 11 | VANDEWINKEL Jack | DKR | A | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 46 | 24 | 17 | 7 | 36 | 21 | 15 | |
| 12 | NACHTEGAEL Freddy | DPK | B | 3 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 45 | 23 | 18 | 5 | 37 | 20 | 17 | |
| 13 | JONCKERS Johnny | S2001 | C | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 | 24 | 16 | 8 | 36 | 23 | 13 | |
| 14 | KESTERS Roger | DKR | B | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | 24 | 16 | 8 | 36 | 24 | 12 | |
| 15 | VANHEES Antonius | DMO | A | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 43 | 22 | 15 | 7 | 34 | 20 | 14 | |
| 16 | VIJGEN David | DKR | A | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 42 | 16 | 15 | 1 | 31 | 6 | 25 | |
| 17 | REYSKENS Daniel | DPK | A | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 42 | 22 | 15 | 7 | 35 | 22 | 13 | |
| 18 | BRABANTS Patrick | KAR | B | 2 | - | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 42 | 23 | 14 | 9 | 33 | 23 | 10 | |
| 19 | BOONEN Albert | JZH | A | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 42 | 24 | 16 | 8 | 35 | 25 | 10 | |
| 20 | MOORS Johan | PON | A | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | 41 | 23 | 14 | 9 | 31 | 22 | 9 | |
| 21 | DE CEULAER Richard | DKR | B | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 41 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 8 | |
| 22 | DENIER Mathijs | DMO | B | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 40 | 21 | 13 | 8 | 29 | 18 | 11 | |
| 23 | PEERLINGS Hugo | S2001 | B | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | 39 | 21 | 13 | 8 | 31 | 21 | 10 | |
| 24 | VINGERHOED David | SVZ | B | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 21 | 12 | 9 | 31 | 22 | 9 | |
| 25 | NIES Leonardus | DMO | B | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | - | 1 | 39 | 22 | 13 | 9 | 31 | 23 | 8 | |
| 26 | MEEX Erwin | DMO | C | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 39 | 23 | 13 | 10 | 29 | 23 | 6 | |
| 27 | VAN DE VORST Rocco | DMO | B | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | - | 38 | 22 | 13 | 9 | 30 | 23 | 7 | |
| 28 | PUT Marc | SVZ | B | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | 22 | 13 | 9 | 31 | 25 | 6 | |
| 29 | CAMPOMIZZI Bruno | FLIP | B | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 23 | 11 | 12 | 29 | 27 | 2 | |
| 30 | FIDDELAERS Marc | S2001 | D | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 24 | 13 | 11 | 29 | 27 | 2 | |
| 31 | NIVELLE Koen | S2001 | C | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 36 | 21 | 12 | 9 | 30 | 24 | 6 | |
| 32 | VAN THOOR Harry | HEUK | C | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 21 | 11 | 10 | 27 | 22 | 5 | |
| 33 | CIARLO Lorenzo | FLIP | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 23 | 11 | 12 | 31 | 30 | 1 | |
| 34 | KNEVELS Yente | DJH | B | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 35 | 23 | 11 | 12 | 27 | 27 | 0 | |
| 35 | JEURISSEN Frank | JZH | B | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 24 | 11 | 13 | 28 | 30 | -2 | |
| 36 | SBLENDORIO Emanuel | FLIP | B | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 34 | 20 | 13 | 7 | 27 | 20 | 7 | |
| 37 | GORISSEN Marc | DPK | B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 34 | 24 | 12 | 12 | 28 | 30 | -2 | |
| 38 | GIELEN Jean | KAR | B | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 33 | 23 | 11 | 12 | 27 | 29 | -2 | |
| 39 | VRANKEN Emiel | JZH | B | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | 24 | 11 | 13 | 29 | 33 | -4 | |
| 40 | BENEDETTO Angelo | FLIP | C | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 2 | - | 0 | 3 | 3 | 32 | 21 | 11 | 10 | 26 | 25 | 1 | |
| 41 | VLEESCHOUWERS Ingo | LUX | B | 3 | 2 | - | - | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 32 | 23 | 10 | 13 | 27 | 31 | -4 | |
| 42 | PLEUNIS Dean | DMO | B | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 31 | 13 | 11 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
| 43 | MEUWISSEN Roy | HEUK | C | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 31 | 20 | 10 | 10 | 25 | 24 | 1 | |
| 44 | VAN WEGBERG Rob | HEUK | C | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 31 | 23 | 10 | 13 | 28 | 33 | -5 | |
| 45 | VANHOVE Marco | DMO | B | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 31 | 23 | 11 | 12 | 27 | 31 | -4 | |
| 46 | NUYTS Patrick | DJH | B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 1 | 30 | 23 | 10 | 13 | 27 | 33 | -6 | |
| 47 | HENDRIX Theo | DJH | C | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 30 | 23 | 8 | 15 | 24 | 32 | -8 | |
| 48 | DRIESSEN Jos | LUX | D | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30 | 24 | 9 | 15 | 26 | 35 | -9 | |
| 49 | CORSTJENS Jacky | DJH | C | - | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 11 | 24 | 26 | -2 | |
| 50 | REYNDERS Joannes | PON | B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 27 | 20 | 11 | 9 | 24 | 26 | -2 | |
| 51 | TELEMANS Bernard | JZH | B | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 23 | 8 | 15 | 23 | 34 | -11 | |
| 52 | TRUIJEN Leonardus | DMO | B | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 25 | 19 | 9 | 10 | 22 | 26 | -4 | |
| 53 | CORSTJENS Danny | DJH | C | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | 0 | 25 | 23 | 7 | 16 | 21 | 35 | -14 | |
| 54 | VANDECAETSBEEK Pascal | DJH | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | - | 2 | 24 | 21 | 7 | 14 | 20 | 31 | -11 | |
| 55 | VERRECKT Patrick | SVZ | B | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 22 | 8 | 14 | 19 | 31 | -12 | |
| 56 | VAN OBBERGEN Rudy | DPK | B | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 | 12 | 7 | 5 | 18 | 12 | 6 | |
| 57 | ROSMARINO Rafaele | KAR | D | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 1 | 23 | 16 | 9 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 58 | JEURISSEN John | HEUK | C | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 20 | 8 | 12 | 20 | 29 | -9 | |
| 59 | BRABANTS Ward | KAR | B | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 22 | 6 | 16 | 19 | 34 | -15 | |
| 60 | SCHOUTEDEN Freddy | DMO | B | 1 | - | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | 22 | 19 | 6 | 13 | 18 | 28 | -10 | |
| 61 | WILLEMS Dirk | SVZ | B | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 22 | 6 | 16 | 20 | 36 | -16 | |
| 62 | WILLEMS Kenny | SVZ | C | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 24 | 6 | 18 | 18 | 38 | -20 | |
| 63 | AENGEVELD Stefan | LUX | B | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 21 | 11 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | |
| 64 | BAETEN Marinus | KAR | B | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 3 | - | - | 21 | 17 | 7 | 10 | 19 | 25 | -6 | |
| 65 | VAN DEN BRANDE Christiaan | KAR | B | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0 | |
| 66 | MAESSEN Mark | HEUK | B | 0 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 19 | 19 | 6 | 13 | 15 | 28 | -13 | |
| 67 | BEERENS Jolanda | DPK | C | 0 | - | 3 | - | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 18 | 13 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
| 68 | THAENS Stefan | S2001 | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 6 | 12 | 16 | 28 | -12 | |
| 69 | MOONEN Johan | LUX | D | 0 | 2 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 | - | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 6 | 12 | 15 | 27 | -12 | |
| 70 | VANDORMAEL Danny | DPK | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 23 | 5 | 18 | 15 | 38 | -23 | |
| 71 | VAN KIMMENADE Jan | DMO | C | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | 20 | 6 | 14 | 15 | 32 | -17 | |
| 72 | LIEBEN Jos | JZH | B | 1 | 2 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 21 | 6 | 15 | 15 | 34 | -19 | |
| 73 | STALS Theodorus | DMO | C | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 21 | 5 | 16 | 15 | 35 | -20 | |
| 74 | COCO Pasquale | FLIP | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 16 | 21 | 4 | 17 | 15 | 37 | -22 | |
| 75 | VANDEWAL Renier | PON | C | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
| 76 | RESSEN Josephus | DMO | C | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 15 | 19 | 4 | 15 | 12 | 31 | -19 | |
| 77 | VANSTRAELEN Noėl | DKR | A | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
| 78 | MANDERS Audry | DMO | C | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 79 | VAN THOOR Nico | HEUK | C | - | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 3 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | |
| 80 | THEYBERS Harie | S2001 | C | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 17 | 4 | 13 | 11 | 28 | -17 | |
| 81 | HERMANS Roger | PON | C | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 1 | 12 | 21 | 3 | 18 | 12 | 39 | -27 | |
| 82 | MOISSON Rudy | JZH | C | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| 83 | VERMEYEN Benjamin | LUX | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 11 | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | |
| 84 | VERCAUTEREN Walter | PON | D | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 11 | 13 | 3 | 10 | 10 | 22 | -12 | |
| 85 | DRIJKONINGEN Mathieu | S2001 | C | - | 2 | 0 | 3 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 11 | 18 | 3 | 15 | 10 | 32 | -22 | |
| 86 | DERACOURT Charles | SVZ | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | - | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| 87 | FRAUSSEN Sven | JZH | B | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 88 | SBLENDORIO Luigi | FLIP | C | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 2 | 18 | 7 | 36 | -29 | |
| 89 | DANIĖLS Jos | DMO | B | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 90 | POULIOS Georgios | JZH | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 3 | - | 0 | - | - | 2 | - | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 91 | JAME Antoine | LUX | C | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | 19 | -12 | |
| 92 | TROHA Hubert | JZH | C | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 93 | SCHLANGEN Dennis | HEUK | C | - | 1 | 0 | - | 2 | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 94 | HERROELEN Johan | DKR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
